| MOQ: | 2MT |
| Standaard Verpakking: | 20kg*1 |
| Levertijd: | 7-14 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 80 ton per maand |
Van de de Cakeemulgator van de fabrieks de Directe Levering van het de Cakegel Verbeteraar van het de VerbeteraarsBiscuitgebak Goede
![]()
![]()
Specificaties:
| Punt | Eenheid | Specificatie | |
| 1 | Verschijning | — — | room-gekleurd gel |
| 2 | Calciumgehalte | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Zure waarde | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Esterwaarde | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Zure waarde | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Totaal melkzuur | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Lood | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2MT |
| Standaard Verpakking: | 20kg*1 |
| Levertijd: | 7-14 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 80 ton per maand |
Van de de Cakeemulgator van de fabrieks de Directe Levering van het de Cakegel Verbeteraar van het de VerbeteraarsBiscuitgebak Goede
![]()
![]()
Specificaties:
| Punt | Eenheid | Specificatie | |
| 1 | Verschijning | — — | room-gekleurd gel |
| 2 | Calciumgehalte | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Zure waarde | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Esterwaarde | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Zure waarde | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Totaal melkzuur | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Lood | mg/kg | ≤ 2 |
![]()