|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Margarijnverkorten | Plaats van oorsprong:: | Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit:: | Voedingsmiddelen, geneesmiddelen | Modelnummer:: | SPAN60 |
| Monster:: | 1kg vrij verstrekt | Merknaam:: | VIVID |
| Uiterlijk:: | Waxy Bead/wit poeder | Toepassing:: | Bakkerij |
| Verpakking:: | 25 kg/BAG | Houdbaarheid:: | 12 maanden |
| Markeren: | SPAN60 bakkerijemulgators,Sorbitan Monostearate Bakkerijemulgators |
||
Voedingsmiddelen Leverancier Sorbitane monostearaat SPAN60 Bakkerij Emulgator En Stabilisator
Beschrijving:
Spans worden gebruikt bij de vervaardiging van voedingsmiddelen en producten voor de gezondheidszorg als niet-ionische oppervlakteactieve stof met emulgerende, dispergerende en bevochtigende eigenschappen.metalen bewerkingsvloeistof, en heldermakers in de leerindustrie, en als emulgator in coatings, pesticiden en diverse toepassingen in de kunststof-, voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie.
![]()
Specificatie van sorbitantristearaat
| Zuurwaarde (mg KOH/g) | ≤ 15.0 |
| Saponificatiewaarde (mg KOH/g) | 176-188 |
| Hydroxylwaarde (mg KOH/g) | 66-80 of indien vereist |
| Arseen ((As, mg/kg) | ≤ 3 |
| Zwaar metaal (als Pb, mg/kg) | ≤ 1 |
![]()
| Toepassing | Voordelen | Aanbevolen dosering |
| Droge gist | Als drager van actieve gist bevordert het de werking van droge gist (vorm en bio-activiteit na hydratatie). | 10%-15% water,1% droge gist |
| Margarine | Behoudt een fijne en stabiele water-olie-dispersie, verbetert de plasticiteit, voorkomt spatten tijdens het frituren. | 1-1,5% |
| Verkorting | Verbetert de stabiliteit en de slagsterkte | 1-1,5% |
| Witte room | Verkorteert de slagtijd, verbetert het volume en de structuur van het schuim, zorgt voor een mooi en stijf schuim. | 0.2-0.5%, meestal gebruikt met GMS en PGFE |
| Koffiebleker | Vormt een gelijkmatigere grootteverdeling van de vetkernen, wat resulteert in een verbeterd blekende effect en is goed oplosbaar in water. | 00,5-1% olie en vet, gewoonlijk met GMS |
| Koekemulgator | Vergroot het volume van de taart, verbetert de textuur en de stabiliteit van de pasta, verlengt de houdbaarheid. | 3-5%, meestal bij GMS, PGFE en PGMS |
| Taart | Vergroot het volume, verbetert de textuur en verlengt de houdbaarheid. | 00,5% van meel, meestal rechtstreeks met behulp van gebakgel |
| Brood | Vergroot het volume en verbetert de textuur. | 00,3% meel, meestal met gemengde emulgeerde oliën en vetten |
| IJs | Het bevordert de emulgatie van melkvet, voorkomt dikke ijskristallen, verbetert het gevoel van de mond en het behoud van de vorm, verhoogt de uitbuiting | 00,1-0,3%, meestal bij GMS |
| Confecties en chocolade | Verbetert de oliën- en vetdispersie, vermindert de viscositeit van siroop en past de kristallisatie van snoep aan. | 00,3-1%, meestal tussen de 60 |
| Eiwithoudende drank | Vermijdt delaminatie en sedimentatie, zorgt voor een gladde mond. | 00,3-0,6%, meestal bij GMS |
| Vaste dranken | Verbetert de wateroplosbaarheid en versterkt het bleken. | 00,2-0,3% |
| Zuivelproducten | Bevordert vetdispergentie en voorkomt delaminatie. | 00,1-0,3% |
![]()
Contactpersoon: Mr. Ben Yiu
Tel.: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625