|
Productdetails:
|
| Plaats van Oorsprong:: | Guangdong, China | Merknaam:: | Levendig |
|---|---|---|---|
| Verschijning:: | Gebroken wit aan lichtgeel poeder | Toepassing:: | Bakkerij |
| ModelNumber:: | DATEM | Rang:: | Voedselrang |
| Steekproef:: | 1KG vrij Verstrekt | Verpakkingsdetails:: | 20KG/Carton |
| Markeren: | Bakkerijdatem Poeder,Antiteruggangdatem Poeder |
||
Diacetyl Wijnsteenzuuresters van Mono en Diglyceriden
Wat is DATEM?
DATEM is een niet-ionische emulgator met goede vloeibaarheid en HLB-waarde van 8-10, die melkachtige wit/lichtgeel stevig poeder en gemakkelijk oplosbaar in warm water is. DATEM heeft functies zoals emulgering, het verspreiden en anti-teruggang, en als O/W-emulgators gewoonlijk gebruikt.
![]()
| Toepassingswaaier | Functie | Voorgestelde dosering |
| Kaas | Verbeter zijdeachtig gevoel, verbeter scherpe gelijkheid | 0.2%-0.5% |
| Zuur gewijzigde melkdrank | Met goede zure weerstand, bevorder vette emulgering, verhinder eiwituitvlokking, en verhinder laminering | 0.05%-0.10%, gewoonlijk gebruikt met SMG en DMG |
| Vergiste melkdrank | Met goede emulgering onder lage PH waarde, verbeter emulgeringsstabiliteit | 0.1%-0.2%, gewoonlijk gebruikt met DMG |
| Room | Verbeter emulgeringsstabiliteit | 0.3%-0.5%, gewoonlijk gebruikt met SSL en PGE |
| Vet | De hulp om vet kristal in orde te zetten, verbetert de het emulgeren stabiliteit, verbetert de lucht-houdende capaciteit | 0.2%-0.5% |
| Broodverbeteraar | Verbeter kruimelstructuur, word kruimel zacht, verbeter de lucht-houdende capaciteit van vergist deeg, vergroot broodvolume en verbeter elasticiteit | 0.2%-0.3% van deeg |
| Koude drank (behalve ijs) | Verbeter verluchtingscapaciteit, bevorder gelijk uitgespreid vet | 0.2%-0.3% |
| Gebak | De het hulpvet en suiker worden gelijk gemengd, en verkrijgen een glanzende oppervlakte | 1%-5% |
| Bloemproducten | Verbeter gluten, verminder troebele situatie wanneer het koken | 0.3%-1.0% |
| Plantaardige drank | Verstrek een stabiel emulsieeffect | 0.1%-0.2% |
| Eiwitdrank | Bevorder het emulgeren van zuivelvet, verstrek een vlot mondgevoel | 0.1%-0.2% |
![]()
Specificaties:
| Punt | Eenheid | Specificatie | |
| 1 | Verschijning | — — | Lichtgele of melkachtige witte wasparels, met de geur van azijnzuurgeur |
| 2 | Residu op lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Totaal azijnzuur | % | 8-32 |
| 4 | Totale glycerine | % | 11-28 |
| 5 | Zure waarde | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Verzepingswaarde | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Lood | mg/kg | ≤ 2 |
Contactpersoon: Mr. Ben Yiu
Tel.: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625